Last Update: [lmt-site-modified-info]
หลักสูตรที่เปิดสอน
ราคาและโปรโมชั่น
Undergraduate level
FACULTY | PROGRAMME NAME | DURATION | TUITION FEE |
(semesters) | (one semester) | ||
Architecture | Architecture | 8 semesters | non-EU: € 3,840 |
Automotive and Construction Machinery Engineering | Automotive Mechatronics | 7 semesters | non-EU: € 2,580 |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 7 semesters | non-EU: € 2,580 | |
Building Services, Hydro and Environmental Engineering | Environmental Engineering | 8 semesters | non-EU: € 2,100 |
Civil Engineering | Civil Engineering | 8 semesters | non-EU: € 3,700 |
Electrical Engineering | Electrical Engineering | 7 semesters | non-EU: € 2,300 |
Electronics and Information Technology | Computer Science | 8 semesters | non-EU: € 3,900 |
Telecommunications | 8 semesters | non-EU: € 3,900 | |
Mathematics and Information Science | Computer Science and Information Systems | 7 semesters | non-EU: € 3,600 |
Mechatronics | Mechatronics | 7 semesters | non-EU: € 2,500 |
Power and Aeronautical Engineering | Aerospace Engineering | 7 semesters | non-EU: € 2,000 |
Power Engineering | 7 semesters | non-EU: € 2,000 |
Graduate level
FACULTY | PROGRAM NAME | DURATION (semester) |
TUITION FEE (one semester) |
Architecture | Architecture | 4 semesters | non-EU: € 4,150 |
Urban Planning | 4 semesters | non-EU: 4,610 | |
Building Services, Hydro, and Environmental Engineering | Environmental Engineering | 4 semesters | non-EU: € 2,100 |
Chemical and Process Engineering | Chemical and Process Engineering | 3 semesters | non-EU: € 2,200 |
Chemistry | Biotechnology | 3 semesters | non-EU: € 2,700 |
Civil Engineering | Civil Engineering | 3 semesters | non-EU: € 4,000 |
Electrical Engineering | Electrical Engineering | 3 semesters | non-EU: € 2,800 |
Electronics and Information Technology | Computer Science | 4 semesters | non-EU: € 4,200 |
Telecommunications | 4 semesters | non-EU: € 4,200 | |
Geodesy and Cartography | Geodesy and Cartography | 3 semesters | non-EU: € 1,500 |
Mathematics and Information Science | Computer Science and Information Systems | 4 semesters | non-EU: € 4,280 |
specialisation: Artificial Intelligence | 3 semesters | non-EU: € 4,280 | |
Data Science | 4 semester | non-EU: € 3,990 | |
3 semester | non-EU: € 3,990 | ||
Materials Science and Engineering | Biomaterials | 3 semester | non-EU: € 3,685 |
Mechanical and Industrial Engineering | Management and Production Engineering | 4 semester | non-EU: € 1,850 |
Mechatronics | Mechatronics | 3 semesters | non-EU: € 2,270 |
Physics | Photonics | 3 semesters | non-EU: € 5,000 |
Power and Aeronautical Engineering | Power Engineering | 3 semesters | non-EU: € 2,000 |
Power Engineering | 4 semesters | non-EU: € 2,000 | |
Aerospace Engineering | 3 semesters | non-EU: € 2,000 | |
Robotics | 4 semesters | non-EU: € 2,000 | |
Transport | Transport | 3 semesters | non-EU: € 2,000 |
สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก
ที่ WUT มีหอพัก 10 ห้องที่มีห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องสำหรับสามท่านหรืออพาร์ทเมนท์ให้เลือก รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องดูทีวี ห้องซักรีด และห้องครัว
ราคาห้องพักประมาณ 100 ยูโรต่อเดือน โดยสมาพันธ์นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่พักของนักศึกษาต่างชาติทุกคน