Last updated 2 weeks ago by Web Editor
University of Waikato เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งปี 1964 มี 2 วิทยาเขตที่ Hamilton (เมนแคมปัส) และ Tauranga โดดเด่นด้านการสอนสมัยใหม่ (Modern Teaching), การทำงานร่วมอุตสาหกรรม (Industry Links), และการดูแลนักเรียนต่างชาติแบบรอบด้าน (International Student Support)
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับใน QS World University Rankings อย่างต่อเนื่อง และหลายสาขาติดอันดับโลก โดยเฉพาะ Business, Computer Science, Education, Environmental Studies และงานวิจัยด้าน Māori & Pacific
Waikato Management School ได้รับ Triple Crown Accreditation (AACSB, EQUIS, AMBA) ซึ่งมีไม่ถึง 1% ของ Business Schools ทั่วโลกที่ได้ครบ
Hamilton Campus (Main Campus)
Tauranga Campus
หลักสูตร | ชื่อเต็ม | เน้นการเรียนด้าน | ระยะเวลาเรียน (ปกติ) |
BA | Bachelor of Arts | มนุษยศาสตร์, ภาษา, ประวัติศาสตร์, สื่อ, การเมือง ฯลฯ | 3 ปี |
BSc | Bachelor of Science | วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, เทคโนโลยี, ชีววิทยา, เคมี, สิ่งแวดล้อม | 3 ปี |
BBus | Bachelor of Business | การจัดการ, การตลาด, การเงิน, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล | 3 ปี |
BCompSc | Bachelor of Computer Science | Computer Science, Software Development, AI, Cybersecurity | 3 ปี |
BSocSc | Bachelor of Social Sciences | สังคมวิทยา, จิตวิทยา, ภูมิศาสตร์, การพัฒนา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 3 ปี |
BDes | Bachelor of Design | การออกแบบดิจิทัล, กราฟิก, UX/UI, Creative Media | 3 ปี |
LLB | Bachelor of Laws | กฎหมาย, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, กฎหมายธุรกิจ | 4 ปี |
BTchg | Bachelor of Teaching | การสอนระดับประถม/มัธยม, หลักสูตรครูมืออาชีพ | 3–4 ปี |
หลักสูตร | เน้นการเรียนด้าน | ระยะเวลาเรียน (ปกติ) |
Master of Engineering Practice | การประยุกต์ใช้วิศวกรรม, การแก้ปัญหาทางเทคนิค, โครงการอุตสาหกรรม | 1.5–2 ปี |
Master of Environmental Planning | การวางแผนสิ่งแวดล้อม, การใช้ที่ดิน, การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2 ปี |
Master of Professional Accounting | การบัญชีวิชาชีพ, การเงิน, การเตรียมสอบวิชาชีพ (CA/CPA) | 1.5–2 ปี |
Master of Digital Business | ธุรกิจดิจิทัล, e-Commerce, ระบบสารสนเทศธุรกิจ | 1.5 ปี |
Master of Information Technology | IT, Software Development, Cybersecurity, Data Science | 1.5–2 ปี |
Master of Science (Research) | วิทยาศาสตร์เชิงลึก, งานวิจัยเฉพาะด้าน (ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์ ฯลฯ) | 2 ปี |
Master of Disability and Inclusion Studies | การศึกษา/สนับสนุนคนพิการ, นโยบาย, การพัฒนาความเท่าเทียม | 1.5–2 ปี |
Master of Design | การออกแบบดิจิทัล, Creative Industries, UX/UI, Visual Communication | 1.5–2 ปี |
Master of Education (MEd) | การวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา, หลักสูตร, การสอน | 1.5–2 ปี |
Master of Counselling (MCouns) | การให้คำปรึกษา, ทักษะบำบัด, จิตวิทยาเพื่อการแนะแนว | 2 ปี |
Master of Educational Leadership | ภาวะผู้นำทางการศึกษา, การบริหารสถานศึกษา | 1.5–2 ปี |
Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (MTESOL) | การสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์ | 1.5–2 ปี |
Master of Business (MBus) | ธุรกิจ, การจัดการ, กลยุทธ์, การเป็นผู้นำองค์กร | 1.5–2 ปี |
ยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายที่ University of Waikato:
https://www.waikato.ac.nz/int/study/subjects/?page=1
1. วุฒิการศึกษา
ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น:
ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น:
หลักสูตร | ค่าธรรมเนียมโดยประมาณ (NZ$) |
Master of Engineering Practice | $50,445 – $75,668 |
Master of Environmental Planning | $46,008 |
Master of Professional Accounting | $59,760 |
Master of Digital Business | $39,840 – $59,760 |
Master of Information Technology | $46,200 – $69,300 (สำหรับ 180 points); $92,400 (หากเป็น 240 points) |
Master of Science (Research) | $48,195 |
Master of Disability and Inclusion Studies | $39,580 – $59,760 |
Master of Design | $50,610 – $75,915 |
Master of Education (MEd) | $39,580 – $59,370 |
Master of Counselling (MCouns) | ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ |
Master of Educational Leadership | $39,580 – $59,370 |
Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (MTESOL) | $59,370 |
Master of Business (MBus) | $41,180 (120 points) / $61,770 |
หมายเหตุ: ควรติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยตรงเพื่อสอบถามราคาปัจจุบันและทุนการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือ และค่าประกันสุขภาพ
ประเภทที่พัก | ราคาต่อสัปดาห์ (ประมาณ) (NZD) | หมายเหตุ / สิ่งที่รวมแล้ว |
หอพักในมหาวิทยาลัย (Halls of Residence, Fully Catered) | NZ$ 446-510 | รวม 3 มื้อ/วัน, internet, ผู้อยู่อาศัย “catered hall” |
หอพักในมหาวิทยาลัย (Self-Catered) | NZ$ 276-332 | ต้องทำอาหารเอง, รวม internet, ค่าน้ำไฟ |
โฮมสเตย์ (Homestay,/Hamilton) | NZ$ 357 | รวมอาหาร, ค่าไฟ/น้ำ, ซักผ้า, internet (บ้านส่วนใหญ่ให้) |
ที่พักนอกมหาวิทยาลัย / เช่า Flat & Private Rentals (แชร์บ้าน-อพาร์ตเมนต์) | NZ$ 200-350+ (ขึ้นกับจำนวนห้อง /ที่อยู่) | ห้องเดี่ยวหรือแชร์, ต้องรับผิดชอบค่าน้ำไฟ, internet ฯลฯ เอง |
ชื่อทุน | รายละเอียดเบื้องต้น | ใครได้บ้าง / หลักสูตรใดบ้าง | จำนวน / มูลค่า /เงื่อนไขสำคัญ |
Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship for South-East Asia | ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | นักเรียนใหม่ (Undergraduate, Postgraduate (Taught) และ Research) | มูลค่าสูงสุด NZD 15,000 สำหรับค่าเล่าเรียน |
International Excellence Scholarships | ทุนส่งเสริมผลการเรียนดี มีศักยภาพเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย | นักศึกษาจากประเทศที่มีสิทธิ์ (รวมไทย) ที่ลงทะเบียนหลักสูตรแรกที่ Waikato (ปริญญาตรีหรือโท) | ทุนถึงประมาณ NZD 10,000 |
Website : https://www.waikato.ac.nz/int/
No related posts found.
Use the form below to contact us!